2022年四川專科批各大學投檔分排名(理科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 | 備注 |
| 1 | 2022 | 理科 | 專科 | 0355 | 中國民用航空飛行學院 | 462 | |
| 2 | 2022 | 理科 | 專科 | 5152 | 四川交通職業技術學院 | 424 | |
| 3 | 2022 | 理科 | 專科 | 5108 | 四川輕化工大學 | 422 | |
| 4 | 2022 | 理科 | 專科 | 5145 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 422 | |
| 5 | 2022 | 理科 | 專科 | 5146 | 四川中醫藥高等專科學校 | 421 | |
| 6 | 2022 | 理科 | 專科 | 5537 | 成都大學 | 417 | 中外合作 |
| 7 | 2022 | 理科 | 專科 | 5139 | 攀枝花學院 | 417 | |
| 8 | 2022 | 理科 | 專科 | 5143 | 四川民族學院 | 416 | |
| 9 | 2022 | 理科 | 專科 | 5151 | 成都航空職業技術學院 | 412 | |
| 10 | 2022 | 理科 | 專科 | 5719 | 四川傳媒學院 | 409 | |
| 11 | 2022 | 理科 | 專科 | 5140 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 409 | |
| 12 | 2022 | 理科 | 專科 | 5141 | 成都紡織高等專科學校 | 406 | |
| 13 | 2022 | 理科 | 專科 | 5155 | 四川工程職業技術學院 | 406 | |
| 14 | 2022 | 理科 | 專科 | 5170 | 四川郵電職業技術學院 | 405 | |
| 15 | 2022 | 理科 | 專科 | 5568 | 樂山職業技術學院 | 405 | |
| 16 | 2022 | 理科 | 專科 | 5175 | 成都職業技術學院 | 404 | |
| 17 | 2022 | 理科 | 專科 | 5569 | 雅安職業技術學院 | 404 | |
| 18 | 2022 | 理科 | 專科 | 5703 | 成都錦城學院 | 404 | |
| 19 | 2022 | 理科 | 專科 | 5130 | 阿壩師范學院 | 404 | |
| 20 | 2022 | 理科 | 專科 | 5156 | 四川電力職業技術學院 | 397 | |
| 21 | 2022 | 理科 | 專科 | 5178 | 四川司法警官職業學院 | 396 | |
| 22 | 2022 | 理科 | 專科 | 5159 | 四川建筑職業技術學院 | 393 | |
| 23 | 2022 | 理科 | 專科 | 5183 | 四川鐵道職業學院 | 393 | |
| 24 | 2022 | 理科 | 專科 | 5161 | 成都農業科技職業學院 | 391 | |
| 25 | 2022 | 理科 | 專科 | 5655 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 391 | |
| 26 | 2022 | 理科 | 專科 | 5702 | 四川大學錦江學院 | 387 | |
| 27 | 2022 | 理科 | 專科 | 5194 | 四川衛生康復職業學院 | 382 | |
| 28 | 2022 | 理科 | 專科 | 5184 | 四川財經職業學院 | 382 | |
| 29 | 2022 | 理科 | 專科 | 5157 | 綿陽職業技術學院 | 380 | |
| 30 | 2022 | 理科 | 專科 | 5715 | 成都理工大學工程技術學院 | 378 | |
| 31 | 2022 | 理科 | 專科 | 5199 | 四川護理職業學院 | 378 | |
| 32 | 2022 | 理科 | 專科 | 5789 | 西昌民族幼兒師范高等專科學校 | 377 | |
| 33 | 2022 | 理科 | 專科 | 5158 | 四川工商職業技術學院 | 375 | |
| 34 | 2022 | 理科 | 專科 | 5166 | 眉山職業技術學院 | 375 | |
| 35 | 2022 | 理科 | 專科 | 5752 | 四川交通職業技術學院 | 373 | 中外合作 |
| 36 | 2022 | 理科 | 專科 | 5584 | 四川財經職業學院 | 372 | 中外合作 |
| 37 | 2022 | 理科 | 專科 | 5791 | 達州中醫藥職業學院 | 369 | |
| 38 | 2022 | 理科 | 專科 | 5168 | 樂山職業技術學院 | 367 | |
| 39 | 2022 | 理科 | 專科 | 5181 | 廣安職業技術學院 | 367 | |
| 40 | 2022 | 理科 | 專科 | 5167 | 瀘州職業技術學院 | 366 | |
| 41 | 2022 | 理科 | 專科 | 5171 | 四川航天職業技術學院 | 364 | |
| 42 | 2022 | 理科 | 專科 | 5182 | 四川商務職業學院 | 364 | |
| 43 | 2022 | 理科 | 專科 | 5173 | 四川水利職業技術學院 | 360 | |
| 44 | 2022 | 理科 | 專科 | 5165 | 四川職業技術學院 | 360 | |
| 45 | 2022 | 理科 | 專科 | 5657 | 成都工業職業技術學院 | 359 | |
| 46 | 2022 | 理科 | 專科 | 5153 | 達州職業技術學院 | 358 | |
| 47 | 2022 | 理科 | 專科 | 5185 | 四川文化產業職業學院 | 355 | |
| 48 | 2022 | 理科 | 專科 | 5172 | 四川化工職業技術學院 | 353 | |
| 49 | 2022 | 理科 | 專科 | 5792 | 內江衛生與健康職業學院 | 352 | |
| 50 | 2022 | 理科 | 專科 | 5162 | 宜賓職業技術學院 | 350 | |
| 51 | 2022 | 理科 | 專科 | 5660 | 成都工貿職業技術學院 | 350 | |
| 52 | 2022 | 理科 | 專科 | 5169 | 雅安職業技術學院 | 349 | |
| 53 | 2022 | 理科 | 專科 | 5174 | 南充職業技術學院 | 344 | |
| 54 | 2022 | 理科 | 專科 | 5180 | 四川信息職業技術學院 | 344 | |
| 55 | 2022 | 理科 | 專科 | 5788 | 阿壩職業學院 | 340 | |
| 56 | 2022 | 理科 | 專科 | 5154 | 四川機電職業技術學院 | 337 | |
| 57 | 2022 | 理科 | 專科 | 5187 | 四川藝術職業學院 | 334 | |
| 58 | 2022 | 理科 | 專科 | 5176 | 內江職業技術學院 | 330 | |
| 59 | 2022 | 理科 | 專科 | 5558 | 四川工商職業技術學院 | 328 | |
| 60 | 2022 | 理科 | 專科 | 5747 | 成都文理學院 | 328 | |
| 61 | 2022 | 理科 | 專科 | 5177 | 成都東軟學院 | 316 | |
| 62 | 2022 | 理科 | 專科 | 5698 | 甘孜職業學院 | 309 | |
| 63 | 2022 | 理科 | 專科 | 5799 | 南充文化旅游職業學院 | 305 | |
| 64 | 2022 | 理科 | 專科 | 5575 | 成都職業技術學院 | 294 | 中外合作 |
| 65 | 2022 | 理科 | 專科 | 5713 | 綿陽城市學院 | 287 | |
| 66 | 2022 | 理科 | 專科 | 5196 | 四川電影電視學院 | 285 | |
| 67 | 2022 | 理科 | 專科 | 5571 | 四川航天職業技術學院 | 279 | 中外合作 |
| 68 | 2022 | 理科 | 專科 | 5195 | 四川三河職業學院 | 264 | |
| 69 | 2022 | 理科 | 專科 | 5164 | 四川托普信息技術職業學院 | 241 | |
| 70 | 2022 | 理科 | 專科 | 5188 | 四川文化傳媒職業學院 | 222 | |
| 71 | 2022 | 理科 | 專科 | 5779 | 德陽農業科技職業學院 | 206 | |
| 72 | 2022 | 理科 | 專科 | 5710 | 西南財經大學天府學院 | 206 | |
| 73 | 2022 | 理科 | 專科 | 5191 | 四川現代職業學院 | 163 | |
| 74 | 2022 | 理科 | 專科 | 5197 | 南充電影工業職業學院 | 150 | |
| 75 | 2022 | 理科 | 專科 | 5803 | 綿陽飛行職業學院 | 150 | |
| 76 | 2022 | 理科 | 專科 | 5805 | 瀘州醫療器械職業學院 | 150 | |
| 77 | 2022 | 理科 | 專科 | 5908 | 綿陽職業技術學院 | 150 | 中外合作 |
| 78 | 2022 | 理科 | 專科 | 5699 | 自貢職業技術學院 | 150 | |
| 79 | 2022 | 理科 | 專科 | 5797 | 廣元中核職業技術學院 | 150 | |
| 80 | 2022 | 理科 | 專科 | 5706 | 西南交通大學希望學院 | 150 | |
| 81 | 2022 | 理科 | 專科 | 5193 | 民辦四川天一學院 | 150 | |
| 82 | 2022 | 理科 | 專科 | 5776 | 四川外國語大學成都學院 | 150 | |
| 83 | 2022 | 理科 | 專科 | 5676 | 四川外國語大學成都學院 | 150 | |
| 84 | 2022 | 理科 | 專科 | 5179 | 四川工業科技學院 | 150 | |
| 85 | 2022 | 理科 | 專科 | 5780 | 四川文化藝術學院 | 150 | |
| 86 | 2022 | 理科 | 專科 | 5189 | 四川華新現代職業學院 | 150 | |
| 87 | 2022 | 理科 | 專科 | 5160 | 四川國際標榜職業學院 | 150 | |
| 88 | 2022 | 理科 | 專科 | 5163 | 成都藝術職業大學 | 150 | |
| 89 | 2022 | 理科 | 專科 | 5705 | 電子科技大學成都學院 | 150 | |
| 90 | 2022 | 理科 | 專科 | 5724 | 成都銀杏酒店管理學院 | 150 | |
| 91 | 2022 | 理科 | 專科 | 5890 | 四川城市職業學院 | 150 | 中外合作 |
| 92 | 2022 | 理科 | 專科 | 5190 | 四川城市職業學院 | 150 | |
| 93 | 2022 | 理科 | 專科 | 5192 | 四川長江職業學院 | 150 | |
| 94 | 2022 | 理科 | 專科 | 5198 | 四川汽車職業技術學院 | 150 | |
| 95 | 2022 | 理科 | 專科 | 5651 | 巴中職業技術學院 | 150 | |
| 96 | 2022 | 理科 | 專科 | 5652 | 四川希望汽車職業學院 | 150 | |
| 97 | 2022 | 理科 | 專科 | 5653 | 四川電子機械職業技術學院 | 150 | |
| 98 | 2022 | 理科 | 專科 | 5656 | 四川文軒職業學院 | 150 | |
| 99 | 2022 | 理科 | 專科 | 5186 | 四川科技職業學院 | 150 | |
| 100 | 2022 | 理科 | 專科 | 5785 | 天府新區信息職業學院 | 150 | |
| 101 | 2022 | 理科 | 專科 | 5787 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 150 | |
| 102 | 2022 | 理科 | 專科 | 5784 | 德陽科貿職業學院 | 150 | |
| 103 | 2022 | 理科 | 專科 | 5782 | 江陽城建職業學院 | 150 | |
| 104 | 2022 | 理科 | 專科 | 5783 | 天府新區航空旅游職業學院 | 150 | |
| 105 | 2022 | 理科 | 專科 | 5781 | 天府新區通用航空職業學院 | 150 | |
| 106 | 2022 | 理科 | 專科 | 5793 | 南充科技職業學院 | 150 | |
| 107 | 2022 | 理科 | 專科 | 5794 | 攀枝花攀西職業學院 | 150 | |
| 108 | 2022 | 理科 | 專科 | 5795 | 資陽口腔職業學院 | 150 | |
| 109 | 2022 | 理科 | 專科 | 5796 | 資陽環境科技職業學院 | 150 | |
| 110 | 2022 | 理科 | 專科 | 5658 | 四川西南航空職業學院 | 150 | |
| 111 | 2022 | 理科 | 專科 | 5659 | 四川應用技術職業學院 | 150 | |
| 112 | 2022 | 理科 | 專科 | 5786 | 眉山藥科職業學院 | 150 |
2022年四川專科批各大學投檔分排名(文科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 | 備注 |
| 1 | 2022 | 文科 | 專科 | 5139 | 攀枝花學院 | 479 | |
| 2 | 2022 | 文科 | 專科 | 5152 | 四川交通職業技術學院 | 467 | |
| 3 | 2022 | 文科 | 專科 | 5145 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 466 | |
| 4 | 2022 | 文科 | 專科 | 5108 | 四川輕化工大學 | 465 | |
| 5 | 2022 | 文科 | 專科 | 5151 | 成都航空職業技術學院 | 464 | |
| 6 | 2022 | 文科 | 專科 | 5143 | 四川民族學院 | 463 | |
| 7 | 2022 | 文科 | 專科 | 5140 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 462 | |
| 8 | 2022 | 文科 | 專科 | 5146 | 四川中醫藥高等專科學校 | 461 | |
| 9 | 2022 | 文科 | 專科 | 5141 | 成都紡織高等專科學校 | 459 | |
| 10 | 2022 | 文科 | 專科 | 5130 | 阿壩師范學院 | 458 | |
| 11 | 2022 | 文科 | 專科 | 5569 | 雅安職業技術學院 | 457 | |
| 12 | 2022 | 文科 | 專科 | 5159 | 四川建筑職業技術學院 | 457 | |
| 13 | 2022 | 文科 | 專科 | 5175 | 成都職業技術學院 | 453 | |
| 14 | 2022 | 文科 | 專科 | 5156 | 四川電力職業技術學院 | 450 | |
| 15 | 2022 | 文科 | 專科 | 5155 | 四川工程職業技術學院 | 449 | |
| 16 | 2022 | 文科 | 專科 | 5170 | 四川郵電職業技術學院 | 448 | |
| 17 | 2022 | 文科 | 專科 | 5703 | 成都錦城學院 | 447 | |
| 18 | 2022 | 文科 | 專科 | 5178 | 四川司法警官職業學院 | 447 | |
| 19 | 2022 | 文科 | 專科 | 5184 | 四川財經職業學院 | 447 | |
| 20 | 2022 | 文科 | 專科 | 5165 | 四川職業技術學院 | 440 | |
| 21 | 2022 | 文科 | 專科 | 5568 | 樂山職業技術學院 | 437 | |
| 22 | 2022 | 文科 | 專科 | 5161 | 成都農業科技職業學院 | 433 | |
| 23 | 2022 | 文科 | 專科 | 5655 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 433 | |
| 24 | 2022 | 文科 | 專科 | 5158 | 四川工商職業技術學院 | 430 | |
| 25 | 2022 | 文科 | 專科 | 5167 | 瀘州職業技術學院 | 430 | |
| 26 | 2022 | 文科 | 專科 | 5194 | 四川衛生康復職業學院 | 430 | |
| 27 | 2022 | 文科 | 專科 | 5157 | 綿陽職業技術學院 | 427 | |
| 28 | 2022 | 文科 | 專科 | 5169 | 雅安職業技術學院 | 427 | |
| 29 | 2022 | 文科 | 專科 | 5199 | 四川護理職業學院 | 427 | |
| 30 | 2022 | 文科 | 專科 | 5168 | 樂山職業技術學院 | 426 | |
| 31 | 2022 | 文科 | 專科 | 5185 | 四川文化產業職業學院 | 425 | |
| 32 | 2022 | 文科 | 專科 | 5584 | 四川財經職業學院 | 424 | 中外合作 |
| 33 | 2022 | 文科 | 專科 | 5719 | 四川傳媒學院 | 421 | |
| 34 | 2022 | 文科 | 專科 | 5789 | 西昌民族幼兒師范高等專科學校 | 418 | |
| 35 | 2022 | 文科 | 專科 | 5166 | 眉山職業技術學院 | 418 | |
| 36 | 2022 | 文科 | 專科 | 5153 | 達州職業技術學院 | 418 | |
| 37 | 2022 | 文科 | 專科 | 5183 | 四川鐵道職業學院 | 416 | |
| 38 | 2022 | 文科 | 專科 | 5791 | 達州中醫藥職業學院 | 411 | |
| 39 | 2022 | 文科 | 專科 | 5182 | 四川商務職業學院 | 409 | |
| 40 | 2022 | 文科 | 專科 | 5792 | 內江衛生與健康職業學院 | 408 | |
| 41 | 2022 | 文科 | 專科 | 5173 | 四川水利職業技術學院 | 407 | |
| 42 | 2022 | 文科 | 專科 | 5181 | 廣安職業技術學院 | 406 | |
| 43 | 2022 | 文科 | 專科 | 5657 | 成都工業職業技術學院 | 406 | |
| 44 | 2022 | 文科 | 專科 | 5752 | 四川交通職業技術學院 | 400 | 中外合作 |
| 45 | 2022 | 文科 | 專科 | 5171 | 四川航天職業技術學院 | 395 | |
| 46 | 2022 | 文科 | 專科 | 5174 | 南充職業技術學院 | 394 | |
| 47 | 2022 | 文科 | 專科 | 5788 | 阿壩職業學院 | 390 | |
| 48 | 2022 | 文科 | 專科 | 5162 | 宜賓職業技術學院 | 389 | |
| 49 | 2022 | 文科 | 專科 | 5660 | 成都工貿職業技術學院 | 385 | |
| 50 | 2022 | 文科 | 專科 | 5176 | 內江職業技術學院 | 383 | |
| 51 | 2022 | 文科 | 專科 | 5702 | 四川大學錦江學院 | 379 | |
| 52 | 2022 | 文科 | 專科 | 5558 | 四川工商職業技術學院 | 379 | |
| 53 | 2022 | 文科 | 專科 | 5172 | 四川化工職業技術學院 | 379 | |
| 54 | 2022 | 文科 | 專科 | 5180 | 四川信息職業技術學院 | 375 | |
| 55 | 2022 | 文科 | 專科 | 5715 | 成都理工大學工程技術學院 | 372 | |
| 56 | 2022 | 文科 | 專科 | 5747 | 成都文理學院 | 372 | |
| 57 | 2022 | 文科 | 專科 | 5154 | 四川機電職業技術學院 | 368 | |
| 58 | 2022 | 文科 | 專科 | 5187 | 四川藝術職業學院 | 365 | |
| 59 | 2022 | 文科 | 專科 | 5698 | 甘孜職業學院 | 343 | |
| 60 | 2022 | 文科 | 專科 | 5575 | 成都職業技術學院 | 340 | 中外合作 |
| 61 | 2022 | 文科 | 專科 | 5571 | 四川航天職業技術學院 | 334 | 中外合作 |
| 62 | 2022 | 文科 | 專科 | 5799 | 南充文化旅游職業學院 | 326 | |
| 63 | 2022 | 文科 | 專科 | 5177 | 成都東軟學院 | 318 | |
| 64 | 2022 | 文科 | 專科 | 5713 | 綿陽城市學院 | 315 | |
| 65 | 2022 | 文科 | 專科 | 5706 | 西南交通大學希望學院 | 303 | |
| 66 | 2022 | 文科 | 專科 | 5196 | 四川電影電視學院 | 294 | |
| 67 | 2022 | 文科 | 專科 | 5195 | 四川三河職業學院 | 284 | |
| 68 | 2022 | 文科 | 專科 | 5164 | 四川托普信息技術職業學院 | 252 | |
| 69 | 2022 | 文科 | 專科 | 5780 | 四川文化藝術學院 | 219 | |
| 70 | 2022 | 文科 | 專科 | 5179 | 四川工業科技學院 | 191 | |
| 71 | 2022 | 文科 | 專科 | 5676 | 四川外國語大學成都學院 | 150 | |
| 72 | 2022 | 文科 | 專科 | 5781 | 天府新區通用航空職業學院 | 150 | |
| 73 | 2022 | 文科 | 專科 | 5776 | 四川外國語大學成都學院 | 150 | |
| 74 | 2022 | 文科 | 專科 | 5710 | 西南財經大學天府學院 | 150 | |
| 75 | 2022 | 文科 | 專科 | 5793 | 南充科技職業學院 | 150 | |
| 76 | 2022 | 文科 | 專科 | 5794 | 攀枝花攀西職業學院 | 150 | |
| 77 | 2022 | 文科 | 專科 | 5795 | 資陽口腔職業學院 | 150 | |
| 78 | 2022 | 文科 | 專科 | 5796 | 資陽環境科技職業學院 | 150 | |
| 79 | 2022 | 文科 | 專科 | 5197 | 南充電影工業職業學院 | 150 | |
| 80 | 2022 | 文科 | 專科 | 5803 | 綿陽飛行職業學院 | 150 | |
| 81 | 2022 | 文科 | 專科 | 5658 | 四川西南航空職業學院 | 150 | |
| 82 | 2022 | 文科 | 專科 | 5659 | 四川應用技術職業學院 | 150 | |
| 83 | 2022 | 文科 | 專科 | 5163 | 成都藝術職業大學 | 150 | |
| 84 | 2022 | 文科 | 專科 | 5786 | 眉山藥科職業學院 | 150 | |
| 85 | 2022 | 文科 | 專科 | 5705 | 電子科技大學成都學院 | 150 | |
| 86 | 2022 | 文科 | 專科 | 5785 | 天府新區信息職業學院 | 150 | |
| 87 | 2022 | 文科 | 專科 | 5787 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 150 | |
| 88 | 2022 | 文科 | 專科 | 5784 | 德陽科貿職業學院 | 150 | |
| 89 | 2022 | 文科 | 專科 | 5724 | 成都銀杏酒店管理學院 | 150 | |
| 90 | 2022 | 文科 | 專科 | 5782 | 江陽城建職業學院 | 150 | |
| 91 | 2022 | 文科 | 專科 | 5783 | 天府新區航空旅游職業學院 | 150 | |
| 92 | 2022 | 文科 | 專科 | 5908 | 綿陽職業技術學院 | 150 | 中外合作 |
| 93 | 2022 | 文科 | 專科 | 5193 | 民辦四川天一學院 | 150 | |
| 94 | 2022 | 文科 | 專科 | 5779 | 德陽農業科技職業學院 | 150 | |
| 95 | 2022 | 文科 | 專科 | 5805 | 瀘州醫療器械職業學院 | 150 | |
| 96 | 2022 | 文科 | 專科 | 5699 | 自貢職業技術學院 | 150 | |
| 97 | 2022 | 文科 | 專科 | 5797 | 廣元中核職業技術學院 | 150 | |
| 98 | 2022 | 文科 | 專科 | 5188 | 四川文化傳媒職業學院 | 150 | |
| 99 | 2022 | 文科 | 專科 | 5189 | 四川華新現代職業學院 | 150 | |
| 100 | 2022 | 文科 | 專科 | 5160 | 四川國際標榜職業學院 | 150 | |
| 101 | 2022 | 文科 | 專科 | 5191 | 四川現代職業學院 | 150 | |
| 102 | 2022 | 文科 | 專科 | 5192 | 四川長江職業學院 | 150 | |
| 103 | 2022 | 文科 | 專科 | 5198 | 四川汽車職業技術學院 | 150 | |
| 104 | 2022 | 文科 | 專科 | 5651 | 巴中職業技術學院 | 150 | |
| 105 | 2022 | 文科 | 專科 | 5652 | 四川希望汽車職業學院 | 150 | |
| 106 | 2022 | 文科 | 專科 | 5653 | 四川電子機械職業技術學院 | 150 | |
| 107 | 2022 | 文科 | 專科 | 5656 | 四川文軒職業學院 | 150 | |
| 108 | 2022 | 文科 | 專科 | 5186 | 四川科技職業學院 | 150 | |
| 109 | 2022 | 文科 | 專科 | 5190 | 四川城市職業學院 | 150 | |
| 110 | 2022 | 文科 | 專科 | 5890 | 四川城市職業學院 | 150 | 中外合作 |
2021年四川專科批各大學投檔分排名(理科)
| 排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
| 1 | 0355 | 中國民用航空飛行學院 | 462 |
| 2 | 5119 | 成都醫學院 | 445 |
| 3 | 5108 | 四川輕化工大學 | 431 |
| 3 | 5125 | 宜賓學院 | 431 |
| 4 | 5143 | 四川民族學院 | 430 |
| 4 | 5145 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 430 |
| 5 | 5146 | 四川中醫藥高等專科學校 | 419 |
| 6 | 5139 | 攀枝花學院 | 418 |
| 7 | 5140 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 417 |
| 8 | 5152 | 四川交通職業技術學院 | 416 |
| 9 | 5184 | 四川財經職業學院 | 411 |
| 9 | 5130 | 阿壩師范學院 | 411 |
| 10 | 5719 | 四川傳媒學院 | 410 |
| 11 | 5175 | 成都職業技術學院 | 401 |
| 12 | 5569 | 雅安職業技術學院 | 400 |
| 13 | 5159 | 四川建筑職業技術學院 | 397 |
| 14 | 5170 | 四川郵電職業技術學院 | 396 |
| 15 | 5655 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 393 |
| 16 | 5147 | 四川旅游學院 | 390 |
| 17 | 5141 | 成都紡織高等專科學校 | 384 |
| 18 | 5568 | 樂山職業技術學院 | 383 |
| 18 | 5166 | 眉山職業技術學院 | 383 |
| 19 | 5178 | 四川司法警官職業學院 | 380 |
| 19 | 5703 | 成都錦城學院 | 380 |
| 20 | 5151 | 成都航空職業技術學院 | 379 |
| 21 | 5155 | 四川工程職業技術學院 | 378 |
| 22 | 5156 | 四川電力職業技術學院 | 377 |
| 23 | 5789 | 西昌民族幼兒師范高等專科學校 | 372 |
| 24 | 5199 | 四川護理職業學院 | 371 |
| 25 | 5161 | 成都農業科技職業學院 | 367 |
| 26 | 5702 | 四川大學錦江學院 | 365 |
| 27 | 5194 | 四川衛生康復職業學院 | 362 |
| 28 | 5183 | 四川鐵道職業學院 | 360 |
| 29 | 5157 | 綿陽職業技術學院 | 356 |
| 30 | 5182 | 四川商務職業學院 | 350 |
| 31 | 5791 | 達州中醫藥職業學院 | 349 |
| 31 | 5167 | 瀘州職業技術學院 | 349 |
| 32 | 5158 | 四川工商職業技術學院 | 344 |
| 33 | 5181 | 廣安職業技術學院 | 343 |
| 33 | 5715 | 成都理工大學工程技術學院 | 343 |
| 34 | 5171 | 四川航天職業技術學院 | 335 |
| 35 | 5153 | 達州職業技術學院 | 333 |
| 36 | 5185 | 四川文化產業職業學院 | 331 |
| 37 | 5168 | 樂山職業技術學院 | 325 |
| 38 | 5173 | 四川水利職業技術學院 | 323 |
| 38 | 5657 | 成都工業職業技術學院 | 323 |
| 39 | 5792 | 內江衛生與健康職業學院 | 322 |
| 40 | 5788 | 阿壩職業學院 | 320 |
| 40 | 5165 | 四川職業技術學院 | 320 |
| 41 | 5747 | 成都文理學院 | 319 |
| 42 | 5174 | 南充職業技術學院 | 317 |
| 43 | 5660 | 成都工貿職業技術學院 | 316 |
| 43 | 5705 | 電子科技大學成都學院 | 316 |
| 44 | 5169 | 雅安職業技術學院 | 315 |
| 45 | 5172 | 四川化工職業技術學院 | 313 |
| 46 | 5706 | 西南交通大學希望學院 | 306 |
| 46 | 5162 | 宜賓職業技術學院 | 306 |
| 47 | 5176 | 內江職業技術學院 | 302 |
| 47 | 5180 | 四川信息職業技術學院 | 302 |
| 48 | 5154 | 四川機電職業技術學院 | 301 |
| 49 | 5187 | 四川藝術職業學院 | 299 |
| 50 | 5177 | 成都東軟學院 | 238 |
| 51 | 5799 | 南充文化旅游職業學院 | 229 |
| 52 | 5179 | 四川工業科技學院 | 150 |
| 52 | 5186 | 四川科技職業學院 | 150 |
| 52 | 5188 | 四川文化傳媒職業學院 | 150 |
| 52 | 5189 | 四川華新現代職業學院 | 150 |
| 52 | 5190 | 四川城市職業學院 | 150 |
| 52 | 5191 | 四川現代職業學院 | 150 |
| 52 | 5192 | 四川長江職業學院 | 150 |
| 52 | 5193 | 民辦四川天一學院 | 150 |
| 52 | 5195 | 四川三河職業學院 | 150 |
| 52 | 5196 | 四川電影電視學院 | 150 |
| 52 | 5197 | 南充電影工業職業學院 | 150 |
| 52 | 5198 | 四川汽車職業技術學院 | 150 |
| 52 | 5558 | 四川工商職業技術學院 | 150 |
| 52 | 5651 | 巴中職業技術學院 | 150 |
| 52 | 5652 | 四川希望汽車職業學院 | 150 |
| 52 | 5653 | 四川電子機械職業技術學院 | 150 |
| 52 | 5656 | 四川文軒職業學院 | 150 |
| 52 | 5658 | 四川西南航空職業學院 | 150 |
| 52 | 5659 | 四川應用技術職業學院 | 150 |
| 52 | 5676 | 四川外國語大學成都學院 | 150 |
| 52 | 5698 | 甘孜職業學院 | 150 |
| 52 | 5699 | 自貢職業技術學院 | 150 |
| 52 | 5710 | 西南財經大學天府學院 | 150 |
| 52 | 5713 | 綿陽城市學院 | 150 |
| 52 | 5724 | 成都銀杏酒店管理學院 | 150 |
| 52 | 5776 | 四川外國語大學成都學院 | 150 |
| 52 | 5779 | 德陽農業科技職業學院 | 150 |
| 52 | 5780 | 四川文化藝術學院 | 150 |
| 52 | 5781 | 天府新區通用航空職業學院 | 150 |
| 52 | 5782 | 江陽城建職業學院 | 150 |
| 52 | 5783 | 天府新區航空旅游職業學院 | 150 |
| 52 | 5784 | 德陽科貿職業學院 | 150 |
| 52 | 5785 | 天府新區信息職業學院 | 150 |
| 52 | 5786 | 眉山藥科職業學院 | 150 |
| 52 | 5787 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 150 |
| 52 | 5793 | 南充科技職業學院 | 150 |
| 52 | 5794 | 攀枝花攀西職業學院 | 150 |
| 52 | 5795 | 資陽口腔職業學院 | 150 |
| 52 | 5796 | 資陽環境科技職業學院 | 150 |
| 52 | 5797 | 廣元中核職業技術學院 | 150 |
| 52 | 5803 | 綿陽飛行職業學院 | 150 |
| 52 | 5805 | 瀘州醫療器械職業學院 | 150 |
| 52 | 5160 | 四川國際標榜職業學院 | 150 |
| 52 | 5163 | 成都藝術職業大學 | 150 |
| 52 | 5164 | 四川托普信息技術職業學院 | 150 |
2021年四川專科批各大學投檔分排名(文科)
| 排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
| 1 | 5119 | 成都醫學院 | 483 |
| 2 | 5139 | 攀枝花學院 | 479 |
| 3 | 5125 | 宜賓學院 | 478 |
| 4 | 5143 | 四川民族學院 | 477 |
| 5 | 5145 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 475 |
| 6 | 5108 | 四川輕化工大學 | 473 |
| 7 | 5130 | 阿壩師范學院 | 470 |
| 8 | 5140 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 469 |
| 9 | 5146 | 四川中醫藥高等專科學校 | 468 |
| 10 | 5147 | 四川旅游學院 | 465 |
| 10 | 5152 | 四川交通職業技術學院 | 465 |
| 11 | 5159 | 四川建筑職業技術學院 | 463 |
| 12 | 5141 | 成都紡織高等專科學校 | 458 |
| 12 | 5184 | 四川財經職業學院 | 458 |
| 13 | 5165 | 四川職業技術學院 | 457 |
| 13 | 5569 | 雅安職業技術學院 | 457 |
| 14 | 5655 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 456 |
| 15 | 5175 | 成都職業技術學院 | 455 |
| 16 | 5156 | 四川電力職業技術學院 | 453 |
| 16 | 5170 | 四川郵電職業技術學院 | 453 |
| 17 | 5151 | 成都航空職業技術學院 | 450 |
| 18 | 5155 | 四川工程職業技術學院 | 448 |
| 19 | 5167 | 瀘州職業技術學院 | 446 |
| 20 | 5703 | 成都錦城學院 | 444 |
| 21 | 5169 | 雅安職業技術學院 | 443 |
| 22 | 5199 | 四川護理職業學院 | 442 |
| 23 | 5157 | 綿陽職業技術學院 | 441 |
| 24 | 5194 | 四川衛生康復職業學院 | 440 |
| 25 | 5178 | 四川司法警官職業學院 | 439 |
| 26 | 5158 | 四川工商職業技術學院 | 433 |
| 27 | 5166 | 眉山職業技術學院 | 431 |
| 28 | 5568 | 樂山職業技術學院 | 430 |
