国内精品伊人久久久影视 _久久亚洲AV午夜福利精品一区二_А√天堂资源中文最新版地址 _一区二区三区AV在线_免费一看一级毛片少妇丰满2_亚洲熟妇无码av叧娄本色_可播放的免费男同GAY_欲色欲色天天天WWW_丰满妇女强高潮18ⅩXXXHD

大學生新聞網
大學生新聞大學生活校園文學大學生村官
社會實踐活動社會實踐經歷社會實踐報告社會實踐總結社會實踐心得
全國排名校友會版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名?婆琶
求職簡歷職場法則面試技巧職場故事求職招聘
英語學習計算機學習電氣工程機械工程經濟管理建筑設計財務會計
申請書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會調查報告讀后感求職信推薦信其它范文
 

2022廣東?茖W校排名及分數線

  
1、2021廣東?茖W校排名及分數線【物理類+歷史類】  
廣東省2021年高考錄取?莆锢眍愅稒n情況  
序號    年份    省份    科目    批次    院校代碼    院校名稱    專業代碼    招生計劃    投檔分數  
1    2021    廣東    物理    專科    11113    深圳職業技術學院    502    50    488  
2    2021    廣東    物理    ?    12046    廣州番禺職業技術學院    526    40    478  
3    2021    廣東    物理    專科    10833    廣東輕工職業技術學院    508    40    475  
4    2021    廣東    物理    ?    12121    南方醫科大學    503    60    472  
5    2021    廣東    物理    ?    11113    深圳職業技術學院    533    351    471  
6    2021    廣東    物理    ?    11113    深圳職業技術學院    532    1006    470  
7    2021    廣東    物理    專科    12046    廣州番禺職業技術學院    527    30    468  
8    2021    廣東    物理    專科    10831    順德職業技術學院    519    25    467  
9    2021    廣東    物理    ?    10576    韶關學院    504    108    461  
10    2021    廣東    物理    ?    10576    韶關學院    503    40    459  
11    2021    廣東    物理    專科    11113    深圳職業技術學院    531    25    459  
12    2021    廣東    物理    ?    10582    嘉應學院    503    36    457  
13    2021    廣東    物理    ?    12736    廣東職業技術學院    515    60    457  
14    2021    廣東    物理    專科    10576    韶關學院    501    32    455  
15    2021    廣東    物理    ?    10833    廣東輕工職業技術學院    509    45    454  
16    2021    廣東    物理    ?    14066    中山職業技術學院    504    15    451  
17    2021    廣東    物理    ?    13943    廣州鐵路職業技術學院    506    10    450  
18    2021    廣東    物理    專科    12572    廣東科學技術職業學院    513    10    448  
19    2021    廣東    物理    ?    12046    廣州番禺職業技術學院    524    258    447  
20    2021    廣東    物理    專科    12322    廣東農工商職業技術學院    517    15    447  
21    2021    廣東    物理    ?    12962    廣東省外語藝術職業學院    519    30    447  
22    2021    廣東    物理    ?    10833    廣東輕工職業技術學院    510    40    446  
23    2021    廣東    物理    專科    12743    廣東機電職業技術學院    555    30    444  
24    2021    廣東    物理    ?    10833    廣東輕工職業技術學院    511    50    441  
25    2021    廣東    物理    ?    12962    廣東省外語藝術職業學院    513    5    441  
26    2021    廣東    物理    ?    10578    韓山師范學院    501    355    440  
27    2021    廣東    物理    ?    12957    深圳信息職業技術學院    506    720    440  
28    2021    廣東    物理    專科    10833    廣東輕工職業技術學院    502    636    439  
29    2021    廣東    物理    ?    14263    東莞職業技術學院    538    30    439  
30    2021    廣東    物理    ?    10582    嘉應學院    501    156    437  
31    2021    廣東    物理    ?    12957    深圳信息職業技術學院    508    32    437  
32    2021    廣東    物理    ?    13943    廣州鐵路職業技術學院    505    10    436  
33    2021    廣東    物理    ?    14587    廣東茂名幼兒師范專科學校    510    5    436  
34    2021    廣東    物理    ?    10579    嶺南師范學院    503    400    435  
35    2021    廣東    物理    ?    10831    順德職業技術學院    505    482    435  
36    2021    廣東    物理    專科    12957    深圳信息職業技術學院    516    20    435  
37    2021    廣東    物理    專科    12046    廣州番禺職業技術學院    521    384    434  
38    2021    廣東    物理    專科    12046    廣州番禺職業技術學院    523    130    434  
39    2021    廣東    物理    ?    10579    嶺南師范學院    504    20    433  
40    2021    廣東    物理    ?    10833    廣東輕工職業技術學院    507    238    433  
41    2021    廣東    物理    ?    12046    廣州番禺職業技術學院    522    292    433  
42    2021    廣東    物理    ?    12322    廣東農工商職業技術學院    519    25    433  
43    2021    廣東    物理    ?    12572    廣東科學技術職業學院    508    125    433  
44    2021    廣東    物理    ?    14587    廣東茂名幼兒師范專科學校    509    5    433  
45    2021    廣東    物理    ?    10831    順德職業技術學院    501    200    432  
46    2021    廣東    物理    ?    10582    嘉應學院    502    245    431  
47    2021    廣東    物理    ?    10831    順德職業技術學院    509    89    431  
48    2021    廣東    物理    專科    12322    廣東農工商職業技術學院    520    25    431  
49    2021    廣東    物理    ?    12959    廣東工貿職業技術學院    505    60    431  
50    2021    廣東    物理    ?    13919    廣東理工職業學院    523    30    431  
51    2021    廣東    物理    專科    12322    廣東農工商職業技術學院    518    25    430  
52    2021    廣東    物理    ?    12959    廣東工貿職業技術學院    506    40    430  
53    2021    廣東    物理    ?    13930    廣東工程職業技術學院    508    30    429  
54    2021    廣東    物理    ?    10576    韶關學院    502    40    428  
55    2021    廣東    物理    專科    10833    廣東輕工職業技術學院    503    645    428  
56    2021    廣東    物理    專科    12741    廣東建設職業技術學院    518    20    428  
57    2021    廣東    物理    ?    14587    廣東茂名幼兒師范專科學校    508    10    428  
58    2021    廣東    物理    專科    12959    廣東工貿職業技術學院    504    30    427  
59    2021    廣東    物理    ?    14263    東莞職業技術學院    533    20    427  
60    2021    廣東    物理    ?    10861    廣東交通職業技術學院    507    200    425  
61    2021    廣東    物理    ?    12736    廣東職業技術學院    513    20    425  
62    2021    廣東    物理    ?    13930    廣東工程職業技術學院    507    50    425  
63    2021    廣東    物理    ?    10862    廣東水利電力職業技術學院    510    50    424  
64    2021    廣東    物理    ?    10833    廣東輕工職業技術學院    512    24    423  
65    2021    廣東    物理    ?    10833    廣東輕工職業技術學院    514    26    423  
66    2021    廣東    物理    ?    12040    廣州民航職業技術學院    506    50    423  
67    2021    廣東    物理    ?    12771    陽江職業技術學院    592    25    423  
68    2021    廣東    物理    ?    12772    河源職業技術學院    504    100    423  
69    2021    廣東    物理    ?    13943    廣州鐵路職業技術學院    504    50    423  
70    2021    廣東    物理    ?    10833    廣東輕工職業技術學院    506    179    422  
71    2021    廣東    物理    ?    12953    廣東郵電職業技術學院    505    45    422  
72    2021    廣東    物理    專科    10833    廣東輕工職業技術學院    513    10    421  
73    2021    廣東    物理    專科    11114    廣東南華工商職業學院    502    407    421  
74    2021    廣東    物理    專科    13713    珠海城市職業技術學院    526    58    421  
75    2021    廣東    物理    專科    10831    順德職業技術學院    520    25    420  
76    2021    廣東    物理    ?    12322    廣東農工商職業技術學院    516    40    420  
77    2021    廣東    物理    ?    12953    廣東郵電職業技術學院    506    50    420  
78    2021    廣東    物理    ?    12953    廣東郵電職業技術學院    507    40    419  
79    2021    廣東    物理    ?    14066    中山職業技術學院    519    10    419  
80    2021    廣東    物理    專科    10833    廣東輕工職業技術學院    505    476    418  
81    2021    廣東    物理    ?    10862    廣東水利電力職業技術學院    508    25    418  
82    2021    廣東    物理    ?    11114    廣東南華工商職業學院    506    60    418  
83    2021    廣東    物理    ?    10831    順德職業技術學院    516    10    417  
84    2021    廣東    物理    ?    12046    廣州番禺職業技術學院    525    90    417  
85    2021    廣東    物理    ?    13713    珠海城市職業技術學院    520    6    417  
86    2021    廣東    物理    專科    12736    廣東職業技術學院    516    90    416  
87    2021    廣東    物理    ?    14066    中山職業技術學院    505    30    416  
88    2021    廣東    物理    ?    10861    廣東交通職業技術學院    503    100    415  
89    2021    廣東    物理    ?    12742    廣東女子職業技術學院    515    15    415  
90    2021    廣東    物理    ?    14263    東莞職業技術學院    539    40    415  
91    2021    廣東    物理    ?    12962    廣東省外語藝術職業學院    514    3    414  
92    2021    廣東    物理    ?    14066    中山職業技術學院    503    40    414  
93    2021    廣東    物理    專科    12953    廣東郵電職業技術學院    508    12    413  
94    2021    廣東    物理    ?    13711    江門職業技術學院    525    10    413  
95    2021    廣東    物理    ?    12322    廣東農工商職業技術學院    505    486    412  
96    2021    廣東    物理    ?    12327    佛山職業技術學院    503    100    412  
97    2021    廣東    物理    專科    12736    廣東職業技術學院    514    30    412  
98    2021    廣東    物理    ?    12741    廣東建設職業技術學院    507    18    412  
99    2021    廣東    物理    ?    12958    清遠職業技術學院    501    30    412  
100    2021    廣東    物理    ?    10862    廣東水利電力職業技術學院    507    55    411  
101    2021    廣東    物理    專科    12322    廣東農工商職業技術學院    508    40    411  
102    2021    廣東    物理    ?    13919    廣東理工職業學院    524    20    411  
103    2021    廣東    物理    專科    10833    廣東輕工職業技術學院    504    622    410  
104    2021    廣東    物理    ?    14592    廣州衛生職業技術學院    502    429    410  
105    2021    廣東    物理    ?    11114    廣東南華工商職業學院    509    65    408  
106    2021    廣東    物理    專科    12741    廣東建設職業技術學院    506    35    408  
107    2021    廣東    物理    ?    13709    廣州工程技術職業學院    508    20    408  
108    2021    廣東    物理    ?    13711    江門職業技術學院    506    32    408  
109    2021    廣東    物理    ?    10861    廣東交通職業技術學院    504    94    407  
110    2021    廣東    物理    ?    11113    深圳職業技術學院    551    43    406  
111    2021    廣東    物理    專科    12060    廣東松山職業技術學院    513    25    406  
112    2021    廣東    物理    ?    14066    中山職業技術學院    501    100    406  
113    2021    廣東    物理    ?    12572    廣東科學技術職業學院    502    2116    404  
114    2021    廣東    物理    專科    11113    深圳職業技術學院    552    622    403  
115    2021    廣東    物理    專科    12040    廣州民航職業技術學院    503    308    403  
116    2021    廣東    物理    ?    12573    廣東食品藥品職業學院    515    50    403  
117    2021    廣東    物理    ?    13711    江門職業技術學院    526    10    403  
118    2021    廣東    物理    ?    12959    廣東工貿職業技術學院    501    1167    402  
119    2021    廣東    物理    ?    14263    東莞職業技術學院    535    14    401  
120    2021    廣東    物理    ?    14065    廣州科技貿易職業學院    502    5    398  
121    2021    廣東    物理    ?    14263    東莞職業技術學院    537    8    398  
122    2021    廣東    物理    ?    12962    廣東省外語藝術職業學院    512    437    396  
123    2021    廣東    物理    ?    14664    廣東江門幼兒師范高等?茖W校    502    20    396  
124    2021    廣東    物理    專科    14066    中山職業技術學院    508    20    395  
125    2021    廣東    物理    專科    12573    廣東食品藥品職業學院    511    453    394  
126    2021    廣東    物理    專科    13810    肇慶醫學高等?茖W校    502    1481    394  
127    2021    廣東    物理    ?    13943    廣州鐵路職業技術學院    502    212    394  
128    2021    廣東    物理    ?    13943    廣州鐵路職業技術學院    503    207    394  
129    2021    廣東    物理    ?    13711    江門職業技術學院    512    32    393  
130    2021    廣東    物理    專科    14263    東莞職業技術學院    532    630    393  
131    2021    廣東    物理    ?    14311    廣東環境保護工程職業學院    501    50    393  
132    2021    廣東    物理    專科    12958    清遠職業技術學院    502    30    392  
133    2021    廣東    物理    ?    14263    東莞職業技術學院    531    243    392  
134    2021    廣東    物理    ?    11113    深圳職業技術學院    553    373    391  
135    2021    廣東    物理    ?    10861    廣東交通職業技術學院    505    140    390  
136    2021    廣東    物理    專科    14408    惠州衛生職業技術學院    503    36    390  
137    2021    廣東    物理    專科    12960    廣東司法警官職業學院    501    322    389  
138    2021    廣東    物理    ?    14065    廣州科技貿易職業學院    506    35    389  
139    2021    廣東    物理    ?    14263    東莞職業技術學院    530    154    388  
140    2021    廣東    物理    ?    12736    廣東職業技術學院    512    30    387  
141    2021    廣東    物理    ?    10861    廣東交通職業技術學院    506    50    386  
142    2021    廣東    物理    專科    14263    東莞職業技術學院    534    20    386  
143    2021    廣東    物理    ?    12060    廣東松山職業技術學院    511    37    385  
144    2021    廣東    物理    專科    14361    廣東青年職業學院    505    20    385  
145    2021    廣東    物理    ?    14063    廣東科貿職業學院    504    50    383  
146    2021    廣東    物理    專科    12060    廣東松山職業技術學院    512    47    381  
147    2021    廣東    物理    ?    14263    東莞職業技術學院    536    22    379  
148    2021    廣東    物理    ?    14311    廣東環境保護工程職業學院    502    50    379  
149    2021    廣東    物理    專科    12741    廣東建設職業技術學院    503    99    378  
150    2021    廣東    物理    ?    12742    廣東女子職業技術學院    512    50    378  
151    2021    廣東    物理    ?    13713    珠海城市職業技術學院    522    40    378  
152    2021    廣東    物理    專科    13930    廣東工程職業技術學院    506    50    378  
153    2021    廣東    物理    ?    12327    佛山職業技術學院    501    758    377  
154    2021    廣東    物理    ?    12772    河源職業技術學院    507    40    377  
155    2021    廣東    物理    專科    14509    廣東生態工程職業學院    550    50    375  
156    2021    廣東    物理    ?    13713    珠海城市職業技術學院    502    241    374  
157    2021    廣東    物理    專科    14408    惠州衛生職業技術學院    501    435    373  
158    2021    廣東    物理    ?    10862    廣東水利電力職業技術學院    501    986    372  
159    2021    廣東    物理    ?    10861    廣東交通職業技術學院    501    1554    370  
160    2021    廣東    物理    ?    13710    中山火炬職業技術學院    565    70    370  
161    2021    廣東    物理    專科    14610    廣東江門中醫藥職業學院    501    245    370  
162    2021    廣東    物理    ?    12765    汕尾職業技術學院    505    40    366  
163    2021    廣東    物理    專科    13708    廣州體育職業技術學院    501    11    366  
164    2021    廣東    物理    ?    10861    廣東交通職業技術學院    502    317    365  
165    2021    廣東    物理    ?    12040    廣州民航職業技術學院    502    267    365  
166    2021    廣東    物理    ?    12772    河源職業技術學院    513    50    365  
167    2021    廣東    物理    ?    14063    廣東科貿職業學院    505    55    365  
168    2021    廣東    物理    ?    14066    中山職業技術學院    502    40    365  
169    2021    廣東    物理    專科    12742    廣東女子職業技術學院    514    20    363  
170    2021    廣東    物理    專科    14510    惠州城市職業學院    502    63    363  
171    2021    廣東    物理    ?    12578    廣東體育職業技術學院    503    20    362  
172    2021    廣東    物理    ?    12957    深圳信息職業技術學院    505    368    362  
173    2021    廣東    物理    ?    12958    清遠職業技術學院    504    40    362  
174    2021    廣東    物理    ?    14065    廣州科技貿易職業學院    508    30    361  
175    2021    廣東    物理    ?    14311    廣東環境保護工程職業學院    503    50    360  
176    2021    廣東    物理    ?    13712    茂名職業技術學院    512    60    359  
177    2021    廣東    物理    ?    10831    順德職業技術學院    502    72    358  
178    2021    廣東    物理    ?    12322    廣東農工商職業技術學院    506    40    357  
179    2021    廣東    物理    專科    12573    廣東食品藥品職業學院    512    276    357  
180    2021    廣東    物理    ?    12957    深圳信息職業技術學院    507    55    356  
181    2021    廣東    物理    ?    12958    清遠職業技術學院    506    111    356  
182    2021    廣東    物理    ?    14509    廣東生態工程職業學院    551    95    355  
183    2021    廣東    物理    ?    12741    廣東建設職業技術學院    508    105    354  
184    2021    廣東    物理    專科    13713    珠海城市職業技術學院    519    3    354  
185    2021    廣東    物理    專科    12741    廣東建設職業技術學院    501    688    353  
186    2021    廣東    物理    ?    14587    廣東茂名幼兒師范專科學校    501    247    353  
187    2021    廣東    物理    專科    12736    廣東職業技術學院    503    741    352  
188    2021    廣東    物理    專科    12770    羅定職業技術學院    507    50    352  
189    2021    廣東    物理    專科    12741    廣東建設職業技術學院    502    136    351  
190    2021    廣東    物理    專科    13709    廣州工程技術職業學院    511    120    351  
191    2021    廣東    物理    ?    14361    廣東青年職業學院    502    381    351  
192    2021    廣東    物理    ?    14556    廣東茂名健康職業學院    501    135    348  
193    2021    廣東    物理    ?    12736    廣東職業技術學院    507    100    347  
194    2021    廣東    物理    ?    14311    廣東環境保護工程職業學院    504    50    347  
195    2021    廣東    物理    ?    12957    深圳信息職業技術學院    515    20    345  
196    2021    廣東    物理    ?    14065    廣州科技貿易職業學院    503    134    345  
197    2021    廣東    物理    專科    12060    廣東松山職業技術學院    505    119    344  
198    2021    廣東    物理    ?    14063    廣東科貿職業學院    503    210    343  
199    2021    廣東    物理    ?    12958    清遠職業技術學院    503    18    342  
200    2021    廣東    物理    ?    12577    廣東行政職業學院    502    180    341  
201    2021    廣東    物理    ?    13713    珠海城市職業技術學院    525    15    341  
202    2021    廣東    物理    專科    12958    清遠職業技術學院    510    58    340  
203    2021    廣東    物理    ?    13919    廣東理工職業學院    521    1138    340  
204    2021    廣東    物理    ?    12743    廣東機電職業技術學院    501    1589    339  
205    2021    廣東    物理    ?    12954    汕頭職業技術學院    558    30    339  
206    2021    廣東    物理    ?    10831    順德職業技術學院    511    39    338  
207    2021    廣東    物理    ?    12742    廣東女子職業技術學院    516    30    338  
208    2021    廣東    物理    ?    13929    廣州城市職業學院    506    10    336  
209    2021    廣東    物理    ?    13943    廣州鐵路職業技術學院    507    31    336  
210    2021    廣東    物理    ?    13929    廣州城市職業學院    505    20    333  
211    2021    廣東    物理    專科    13709    廣州工程技術職業學院    505    299    332  
212    2021    廣東    物理    ?    13713    珠海城市職業技術學院    521    10    332  
213    2021    廣東    物理    ?    12771    陽江職業技術學院    502    141    331  
214    2021    廣東    物理    ?    14063    廣東科貿職業學院    506    25    327  
215    2021    廣東    物理    專科    12765    汕尾職業技術學院    506    40    325  
216    2021    廣東    物理    ?    13912    廣州現代信息工程職業技術學院    501    50    324  
217    2021    廣東    物理    專科    13929    廣州城市職業學院    504    589    324  
218    2021    廣東    物理    ?    14063    廣東科貿職業學院    501    1224    324  
219    2021    廣東    物理    ?    14136    廣州城建職業學院    505    133    323  
220    2021    廣東    物理    ?    14136    廣州城建職業學院    508    40    323  
221    2021    廣東    物理    ?    12741    廣東建設職業技術學院    505    42    322  
222    2021    廣東    物理    專科    12958    清遠職業技術學院    508    56    322  
223    2021    廣東    物理    ?    14667    廣東財貿職業學院    501    887    322  
224    2021    廣東    物理    ?    10831    順德職業技術學院    517    8    321  
225    2021    廣東    物理    ?    14065    廣州科技貿易職業學院    505    96    321  
226    2021    廣東    物理    專科    14311    廣東環境保護工程職業學院    507    61    321  
227    2021    廣東    物理    ?    12958    清遠職業技術學院    511    43    320  
228    2021    廣東    物理    ?    13929    廣州城市職業學院    509    228    318  
229    2021    廣東    物理    ?    10862    廣東水利電力職業技術學院    503    60    316  
230    2021    廣東    物理    專科    14063    廣東科貿職業學院    507    30    315  
231    2021    廣東    物理    ?    12572    廣東科學技術職業學院    504    51    314  
232    2021    廣東    物理    ?    14510    惠州城市職業學院    505    50    314  
233    2021    廣東    物理    專科    13943    廣州鐵路職業技術學院    501    93    309  
234    2021    廣東    物理    ?    12575    廣州康大職業技術學院    504    180    308  
235    2021    廣東    物理    ?    13711    江門職業技術學院    511    155    307  
236    2021    廣東    物理    專科    12749    廣東嶺南職業技術學院    506    120    306  
237    2021    廣東    物理    ?    14066    中山職業技術學院    507    50    305  
238    2021    廣東    物理    ?    14760    廣東云浮中醫藥職業學院    507    30    304  
239    2021    廣東    物理    ?    12749    廣東嶺南職業技術學院    505    60    303  
240    2021    廣東    物理    ?    13709    廣州工程技術職業學院    507    10    300  
241    2021    廣東    物理    ?    14063    廣東科貿職業學院    502    32    300  
242    2021    廣東    物理    ?    12742    廣東女子職業技術學院    509    163    299  
243    2021    廣東    物理    ?    12772    河源職業技術學院    505    299    299  
244    2021    廣東    物理    ?    12771    陽江職業技術學院    591    50    297  
245    2021    廣東    物理    專科    14761    廣東肇慶航空職業學院    504    100    294  
246    2021    廣東    物理    專科    12743    廣東機電職業技術學院    550    6    293  
247    2021    廣東    物理    ?    14065    廣州科技貿易職業學院    504    220    291  
248    2021    廣東    物理    專科    50853    湛江幼兒師范專科學校    502    531    291  
249    2021    廣東    物理    專科    12060    廣東松山職業技術學院    504    286    289  
250    2021    廣東    物理    ?    13721    廣東工商職業技術大學    509    58    289  
251    2021    廣東    物理    專科    14066    中山職業技術學院    506    758    289  
252    2021    廣東    物理    ?    13709    廣州工程技術職業學院    510    30    288  
253    2021    廣東    物理    專科    14311    廣東環境保護工程職業學院    506    125    288  
254    2021    廣東    物理    專科    12953    廣東郵電職業技術學院    501    435    287  
255    2021    廣東    物理    ?    14363    廣東創新科技職業學院    502    10    285  
256    2021    廣東    物理    ?    13712    茂名職業技術學院    509    135    284  
257    2021    廣東    物理    專科    12573    廣東食品藥品職業學院    514    180    276  
258    2021    廣東    物理    專科    12742    廣東女子職業技術學院    513    40    274  
259    2021    廣東    物理    專科    12742    廣東女子職業技術學院    511    20    270  
260    2021    廣東    物理    ?    12742    廣東女子職業技術學院    520    11    269  
261    2021    廣東    物理    ?    13713    珠海城市職業技術學院    501    81    266  
262    2021    廣東    物理    專科    10831    順德職業技術學院    506    180    265  
263    2021    廣東    物理    專科    10862    廣東水利電力職業技術學院    505    41    265  
264    2021    廣東    物理    ?    12573    廣東食品藥品職業學院    516    60    265  
265    2021    廣東    物理    ?    12765    汕尾職業技術學院    502    349    265  
266    2021    廣東    物理    專科    12741    廣東建設職業技術學院    504    14    263  
267    2021    廣東    物理    專科    14510    惠州城市職業學院    507    50    263  
268    2021    廣東    物理    ?    14556    廣東茂名健康職業學院    502    548    263  
269    2021    廣東    物理    ?    14609    惠州工程職業學院    501    412    260  
270    2021    廣東    物理    ?    12958    清遠職業技術學院    509    51    259  
271    2021    廣東    物理    ?    12322    廣東農工商職業技術學院    507    50    258  
272    2021    廣東    物理    專科    14760    廣東云浮中醫藥職業學院    506    180    257  
273    2021    廣東    物理    專科    13709    廣州工程技術職業學院    506    36    256  
274    2021    廣東    物理    專科    14266    廣州華商職業學院    502    616    256  
275    2021    廣東    物理    ?    12958    清遠職業技術學院    507    262    255  
276    2021    廣東    物理    ?    13930    廣東工程職業技術學院    501    1168    254  
277    2021    廣東    物理    專科    50853    湛江幼兒師范專科學校    504    10    251  
278    2021    廣東    物理    ?    14760    廣東云浮中醫藥職業學院    505    300    250  
279    2021    廣東    物理    ?    14125    廣州松田職業學院    501    70    247  
280    2021    廣東    物理    ?    13711    江門職業技術學院    505    811    243  
281    2021    廣東    物理    ?    13711    江門職業技術學院    524    10    243  
282    2021    廣東    物理    專科    14761    廣東肇慶航空職業學院    505    300    242  
283    2021    廣東    物理    ?    12060    廣東松山職業技術學院    506    123    240  
284    2021    廣東    物理    ?    12954    汕頭職業技術學院    550    772    239  
285    2021    廣東    物理    專科    14065    廣州科技貿易職業學院    507    48    236  
286    2021    廣東    物理    ?    13667    廣州商學院    503    500    234  
287    2021    廣東    物理    ?    12572    廣東科學技術職業學院    506    64    233  
288    2021    廣東    物理    ?    10965    潮汕職業技術學院    503    40    232  
289    2021    廣東    物理    ?    14268    廣州華夏職業學院    502    100    232  
290    2021    廣東    物理    專科    13928    廣州華立科技職業學院    504    100    228  
291    2021    廣東    物理    ?    14136    廣州城建職業學院    506    130    228  
292    2021    廣東    物理    專科    14265    廣東南方職業學院    503    300    228  
293    2021    廣東    物理    ?    14761    廣東肇慶航空職業學院    506    100    227  
294    2021    廣東    物理    ?    13712    茂名職業技術學院    508    95    221  
295    2021    廣東    物理    專科    11114    廣東南華工商職業學院    507    30    220  
296    2021    廣東    物理    ?    13711    江門職業技術學院    507    47    220  
297    2021    廣東    物理    ?    12961    廣東亞視演藝職業學院    508    317    219  
298    2021    廣東    物理    專科    13711    江門職業技術學院    513    16    214  
299    2021    廣東    物理    ?    13714    廣州工商學院    501    145    214  
300    2021    廣東    物理    專科    12574    廣東東軟學院    502    130    210  
301    2021    廣東    物理    ?    12960    廣東司法警官職業學院    503    102    208  
302    2021    廣東    物理    ?    13667    廣州商學院    504    1000    206  
303    2021    廣東    物理    ?    12574    廣東東軟學院    501    90    205  
304    2021    廣東    物理    ?    14638    廣東茂名農林科技職業學院    555    86    204  
305    2021    廣東    物理    專科    14756    廣州幼兒師范高等?茖W校    502    340    204  
306    2021    廣東    物理    ?    14066    中山職業技術學院    509    41    202  
307    2021    廣東    物理    ?    12749    廣東嶺南職業技術學院    504    120    201  
308    2021    廣東    物理    ?    12958    清遠職業技術學院    505    80    201  
309    2021    廣東    物理    專科    13712    茂名職業技術學院    507    150    201  
310    2021    廣東    物理    ?    14311    廣東環境保護工程職業學院    505    221    201  
311    2021    廣東    物理    ?    13930    廣東工程職業技術學院    502    20    199  
312    2021    廣東    物理    專科    14760    廣東云浮中醫藥職業學院    503    60    199  
313    2021    廣東    物理    ?    12575    廣州康大職業技術學院    503    755    198  
314    2021    廣東    物理    ?    12772    河源職業技術學院    506    169    198  
315    2021    廣東    物理    ?    12953    廣東郵電職業技術學院    502    351    198  
316    2021    廣東    物理    ?    14757    廣東汕頭幼兒師范高等?茖W校    502    300    198  
317    2021    廣東    物理    ?    12046    廣州番禺職業技術學院    528    80    197  
318    2021    廣東    物理    ?    14065    廣州科技貿易職業學院    501    22    196  
319    2021    廣東    物理    專科    13719    廣東科技學院    502    350    195  
320    2021    廣東    物理    專科    14509    廣東生態工程職業學院    552    227    194  
321    2021    廣東    物理    ?    14758    廣東梅州職業技術學院    502    560    194  
322    2021    廣東    物理    ?    14760    廣東云浮中醫藥職業學院    504    240    190  
323    2021    廣東    物理    專科    14572    廣東酒店管理職業技術學院    501    1110    185  
324    2021    廣東    物理    專科    13927    廣州華南商貿職業學院    502    295    184  
325    2021    廣東    物理    ?    14427    廣東信息工程職業學院    502    1034    184  
326    2021    廣東    物理    ?    14065    廣州科技貿易職業學院    516    98    183  
327    2021    廣東    物理    專科    14759    廣東潮州衛生健康職業學院    502    550    183  
328    2021    廣東    物理    ?    12040    廣州民航職業技術學院    501    350    182  
329    2021    廣東    物理    ?    12576    珠海藝術職業學院    501    466    182  
330    2021    廣東    物理    ?    14136    廣州城建職業學院    507    50    182  
331    2021    廣東    物理    專科    13721    廣東工商職業技術大學    501    548    180  
332    2021    廣東    物理    ?    13927    廣州華南商貿職業學院    501    1322    180  
333    2021    廣東    物理    ?    14362    廣州東華職業學院    502    1450    180  
334    2021    廣東    物理    ?    12573    廣東食品藥品職業學院    513    129    179  
335    2021    廣東    物理    ?    13712    茂名職業技術學院    506    200    178  
336    2021    廣東    物理    專科    14511    廣東碧桂園職業學院    550    146    178  
337    2021    廣東    物理    ?    12325    廣東新安職業技術學院    501    470    177  
338    2021    廣東    物理    專科    12770    羅定職業技術學院    501    617    176  
339    2021    廣東    物理    ?    14268    廣州華夏職業學院    501    50    176  
340    2021    廣東    物理    ?    10965    潮汕職業技術學院    501    651    174  
341    2021    廣東    物理    ?    12956    揭陽職業技術學院    502    816    174  
342    2021    廣東    物理    專科    14363    廣東創新科技職業學院    503    180    174  
343    2021    廣東    物理    ?    14126    廣東文理職業學院    502    1490    170  
344    2021    廣東    物理    ?    14265    廣東南方職業學院    504    1341    169  
345    2021    廣東    物理    專科    11121    私立華聯學院    501    1745    168  
346    2021    廣東    物理    ?    13928    廣州華立科技職業學院    503    2653    167  
347    2021    廣東    物理    ?    13715    廣州涉外經濟職業技術學院    501    915    166  
348    2021    廣東    物理    專科    13716    廣州南洋理工職業學院    502    1900    166  
349    2021    廣東    物理    ?    14123    廣州珠江職業技術學院    501    930    166  
350    2021    廣東    物理    ?    13718    惠州經濟職業技術學院    501    2457    165  
351    2021    廣東    物理    ?    14125    廣州松田職業學院    502    2346    165  
352    2021    廣東    物理    ?    12749    廣東嶺南職業技術學院    501    2200    162  
353    2021    廣東    物理    ?    14363    廣東創新科技職業學院    501    690    162  
354    2021    廣東    物理    專科    13912    廣州現代信息工程職業技術學院    502    2319    161  
355    2021    廣東    物理    ?    14638    廣東茂名農林科技職業學院    556    564    161  
356    2021    廣東    物理    ?    13712    茂名職業技術學院    510    190    160  
357    2021    廣東    物理    ?    13717    廣州科技職業技術大學    501    2766    160  
358    2021    廣東    物理    專科    13720    廣東理工學院    501    920    160  
359    2021    廣東    物理    ?    14268    廣州華夏職業學院    503    1520    160  
廣東省2021年高考錄取?茪v史類投檔情況  
序號    年份    省份    科目    批次    院校代碼    院校名稱    專業代碼    招生計劃    投檔分數  
1    2021    廣東    歷史    ?    11113    深圳職業技術學院    501    30    501  
2    2021    廣東    歷史    ?    12046    廣州番禺職業技術學院    513    40    493  
3    2021    廣東    歷史    ?    12121    南方醫科大學    502    40    487  
4    2021    廣東    歷史    ?    11113    深圳職業技術學院    522    925    480  
5    2021    廣東    歷史    ?    10831    順德職業技術學院    513    25    479  
6    2021    廣東    歷史    專科    10576    韶關學院    506    20    475  
7    2021    廣東    歷史    ?    10576    韶關學院    507    8    472  
